ABOUT
| 社名 | 小川電設工業株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 小川 誉弐 |
| 設立年月日 | 1971年5月1日(創業1927年) |
| 本社所在地 | 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中1-3-20 TEL 06(6308)0341 FAX 06(6303)2214 |
| 資本金 | 4,875万円 |
| 電気工事登録番号 | 大阪府知事届出 第51-1866号 |
| 特定建設業許可番号 | 大阪府知事許可 (特-2) 第29260号 ・電気工事業 |
| 一般建設業許可番号 | 大阪府知事許可(般-2)第29260号 ・管工事業 ・土木工事業 ・とび・土工工事業 ・石工事業 ・鋼構造物工事業 ・舗装工事業 ・しゆんせつ工事業 ・塗装工事業 ・電気通信工事業 ・水道施設工事業 ・機械器具設置工事業 ・消防施設工事業 |
| 労働者派遣業許可番号 | 派 27-303350 |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 新大阪支店 三菱UFJ銀行 大阪駅前支店 滋賀銀行 新大阪支店 北おおさか信用金庫 三津屋支店 |
| 営業種目 | 1.原子力発電所電気計装工事 2.火力発電所電気計装工事 3.ビル建築物電気計装工事 4.生産プラント電気計装工事 5.工場設備電気計装工事 6.受・変電設備電気設備工事 7.防爆電気設備工事 8.防災電気設備工事 9.情報通信システム工事 10.航空障害灯電気設備工事 |
| 役員名簿 | 代表取締役 小川 誉弐 取締役 住澤 千鶴子 取締役 松秋 峰康 取締役 舩野 清彦 取締役 仲川 重夫 |
| 従業員 | 事務系 10名 技術系 61名 総計 71名(2021年5月1日現在) |
| 登録協力会社 | 150社 1,200名 |
| 1927年3月 | 小川要吉 大阪市北区茶屋町に小川工業所を創業、電気工事を始める |
| 1961年4月 | 栗原産業(株)電気工事部門設立に伴い、協力業者として参加する |
| 1971年5月 | 小川電設工業株式会社と社名変更 |
| 1972年5月 | 500万円増資、資本金1,000万円となる |
| 1983年7月 | 1,000万円増資、資本金2,000万円となる |
| 1986年5月 | 代表取締役 小川 洋治 就任 |
| 1986年12月 | 1,000万円増資、資本金3,000万円となる |
| 1988年7月 | 900万円増資、資本金3,900万円となる |
| 1990年8月 | 975万円増資、資本金4,875万円となる |
| 1994年10月 | 代表取締役 上西 宏矩 就任 |
| 1996年4月 | 代表取締役 冨田 恒昭 就任 |
| 1998年4月 | 代表取締役 小川 誉弐 就任 |
| 2021年度 | 25億8千万 |
| 2020年度 | 23億6千万 |
| 2019年度 | 24億0千万 |
| 2018年度 | 19億4千万 |
| 2017年度 | 19億6千万 |
| 2016年度 | 15億1千万 |
| 2015年度 | 17億0千万 |
| 2014年度 | 19億7千万 |
| 2013年度 | 24億6千万 |
| 2012年度 | 22億2千万 |
